HINWEISE: Roland pflegt diese Liste seit 2 Jahren nicht mehr. Dennoch sind einige wenige Einträge wahrscheinlich weiter aktuell - aber bitte probiert `neue` Nummern niemals nachts aus! Diese HTML-Version der Mailboxliste enthält Link STATISTIK: Seit November 1997 wurde diese Seite 7489 mal aufgerufen (Stand am 17.2.2001: 7320 Abrufe).
Archive-Name: de-mblist-030
Last-modified: 98/12/28

=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=
.  V1.1                  Berliner Mailboxliste          Stand: 01.01.1999   .
.   ####################################################################    .
.   ####  Bedingungen zur Nutzung und Weitergabe dieser Liste:      ####    .
.   ####       Diese Liste darf nur unveraendert oeffentlich        ####    .
.   ####             gemacht oder weitergegeben werden.             ####    .
.   ####  Eine private Nutzung ist ohne Einschraenkungen erlaubt,   ####    .
.   ####   solange die Regeln zur Nutzung eingehalten werden !      ####    .
.   ####    Eine kommerzielle Nutzung der Liste bedarf meiner       ####    .
.   ####   schriftlichen Zustimmung!  Verbreitung in Mailboxen und  ####    .
.   ####    anderen Netzen ist in unveraenderter Form erwuenscht.   ####    .
.   ####   Verbreitung durch Shareware-Vertreiber NICHT erlaubt !   ####    .
.   ####                Alle Angaben ohne Gewaehr !                 ####    .
=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=
Autor   : (P) Roland Moehring       maschinelle Bearbeitung : MB-Liste@...
Adressen siehe Abspann
Revision 1.1.31                     aktueller Antrag: V1.21
+-----------+--------------------+---+------+----------+-+--+----+------+-----+
|Rufnummer  |Boxname             |Art|Modem |Netze     |R|BP|HD/C| onl. |Kontr|
.-----------+--------------------+---+------+----------+-+--+----+------+-----+
|812 99071  |A Question Of Time#1|F  |1VVZZ |Fd@       |I|RA|    |  24  |09/98|
|315 05390  |Adler - Horst BBS   |F  |2VV  B|F@        |I|RA|   C|  24  |09/98|
|300 offl.  |AIRPORT             |G  |2VV  B|QUZ@      |M|CO|350C|  24  |09/98|
|723 offl.  |AMIGOS-BOX Berlin #1|n  |1VV  B|FOQZlmx@  |M|AN|3.0C|  24  |09/98|
|723 offl.  |AMIGOS-BOX-Berlin #2|n2 |1VV  B|FOQZlmx@  |M|AN|3.0C|  24  |09/98|
|326 82 92  |Arco-Box           #|G11|1VV TB|49mozFGUTZ|I|RA|23  |  24  |09/98|
|326 82 91  |Arco-Box           #|G6 |1VV TB|49mozFGUTZ|I|RA|23  |  24  |09/98|
|326 82 93  |Arco-Box           #|G8 |1VVZZ |49mozFGUTZ|I|RA|23  |  24  |09/98|
|315 03868  |AUC-Berlin          |   |2VV  V|QUgFZCmL  |M|CO|    |  24  |n.n. |
|333 95 12  |BitFun II - Berlin  |B  |2VV  B|FGx@      |I|RA|2.2C|  24  |09/98|
|513 44 53  |Black Panther BBS   |nFV|1VV  B|Fd9@      |I|RA|2.0 |  24  |09/98|
|682 offl.  |Campi`s Oase      #1|   |3VV   |Z         |M|G4|12 C|  24  |09/98|
|682 offl.  |Campi`s Oase      #2|   |3VV   |Z         |M|G4|12 C|  24  |09/98|
|682 offl.  |Campi`s Oase      #3|   |3VV   |Z         |M|G4|12 C|  24  |09/98|
|682 offl.  |Campi`s Oase      #4|   |3VV   |Z         |M|G4|12 C|  24  |09/98|
|682 offl.  |Campi`s Oase      #5|   |3VV   |Z         |M|G4|12 C|  24  |09/98|
|682 offl.  |Campi`s Oase      #6|   |3VV   |Z         |M|G4|12 C|  24  |09/98|
|682 offl.  |Campi`s Oase     #10|   |3VVZZ |Z         |M|G4|12 C|  24  |09/98|
|682 offl.  |Campi`s Oase     #13|   |3VV   |Z         |M|G4|12 C|  24  |09/98|
|682 offl.  |Campi`s Oase     #14|   |3VV  V|Z         |M|G4|12 C|  24  |09/98|
|682 offl.  |Campi`s Oase     #16|   |3VV   |Z         |M|G4|12 C|  24  |09/98|
|682 offl.  |Campi`s Oase     #17|   |3dd   |Z         |M|G4|12 C|  24  |09/98|
|382 26 99  |Chat-Noir         #1|   |3VV  B|          |U|AI|2.8 |  24  |09/98|
|382 25 45  |Chat-Noir         #2|   |3VV   |          |U|AI|2.8 |  24  |09/98|
|765 03335  |CSSH&V              |F  |1VVZ  |F         | |  |    |12-24f|09/98|
|300 99793  |Darkness BBS      #1|F  |3VV  B|FGB@      |I|RA|2.4C|  24  |09/98|
|458 offl.  |Daten Pavillon      |   |1VVHTB|@         |T|MD|3.0 |  24  |01/99|
|847 09845  |DOS Pudels Kern BBS |G  | VV  B|FGx@      |I|RA|2.0 |08-02 |09/98|
|399 03340  |Dottibox            |F  |1VVZZ |FZ@       |I|GS|3.6C|  24  |12/97|
|375 offl.  |DukeBox BBS         |FG |2VV  B|FZg@      |I|NC|    |  24  |09/98|
|498 93516  |Full House BBS   #01|   |3VV   |          |M|G4|3.0C|  24  |09/98|
|498 93517  |Full House BBS   #02|   |3VV   |          |M|G4|3.0C|  24  |09/98|
|498 93546  |Full House BBS   #03|   |3VV  V|          |M|G4|3.0C|  24  |09/98|
|498 93547  |Full House BBS   #04|   |3VV  B|          |M|G4|3.0C|  24  |09/98|
|498 93586  |Full House BBS   #05|   |3VV  B|          |M|G4|3.0C|  24  |09/98|
|498 93587  |Full House BBS   #06|   |3VV  B|          |M|G4|3.0C|  24  |09/98|
|498 93596  |Full House BBS   #07|   |3VV  B|          |M|G4|3.0C|  24  |06/98|
|498 93597  |Full House BBS   #08|   | VVZZB|          |M|G4|3.0C|  24  |06/98|
|498 93986  |Full House BBS   #09|   |3VV   |          |M|G4|3.0C|  24  |06/98|
|498 93987  |Full House BBS   #10|   | VVZZB|          |M|G4|3.0C|  24  |06/98|
|498 61061  |Full House BBS   #11|   | VV   |          |M|G4|3.0C|  24  |06/98|
|498 61062  |Full House BBS   #12|   | VV  B|          |M|G4|3.0C|  24  |06/98|
|498 61064  |Full House BBS   #14|   | VV   |          |M|G4|3.0C|  24  |06/98|
|893 29 11  |Glasnost          #1|G  | VV  V|CDIU@     |U|  |    |  24  |09/98|
|892 24 07  |Glasnost          #2|G  | VV  V|CDIU@     |U|  |    |  24  |09/98|
|612 offl.  |gosh! - BBS Berlin  |   | V   V|g3FZCGmL@ |I|NC|6.0 |  24  |09/98|
|935 offl.  |Hanseatic-Box-Berlin|F  |1VV  B|7m@       |T|MD|880 |  24  |09/98|
|535 offl.  |HAPPY-BIT           |   |1VVZ  |EKb@      |I|Ez|400 |  24  |09/98|
|563 offl.  |HAWK Berlin         |F  |2VVZ  |F         |I|RA|2.0C|  24  |09/98|
|463 44 60  |Hellraiser       #01| n |  V  V|NGHLQZlm3@|M|AM|3.0C|  24  |09/98|
|464 48 71  |Hellraiser       #02| n |  V  B|NGHLQZlm3@|M|AM|3.0C|  24  |09/98|
|463 28 10  |Hellraiser       #03| n |  V  B|NGHLQZlm3@|M|AM|3.0C|  24  |06/98|
|464 34 09  |Hellraiser       #04| n |  V  P|NGHLQZlm3@|M|AM|3.0C|  24  |06/98|
|464 35 67  |Hellraiser       #05| n |1 V   |NGHLQZlm3@|M|AM|3.0C|  24  |06/98|
|463 16 20  |Hellraiser         #|4n |1 VZZ |NGHLQZlm3@|M|AM|3.0C|  24  |06/98|
|463 40 38  |Hellraiser         #|7n |1 V   |NGHLQZlm3@|M|AM|3.0C|  24  |06/98|
|463 offl.  |HOBBY-ELECTRONIC    |GFV| VV  B|@         |I|RA|900C|19-09 |09/98|
|342 offl.  |IKARUS              |   |1DD   |          |I|  |    |  24  |09/98|
|757 offl.  |Jana                |n  |1DDHHB|QZx       |M|PM|2.7 |  24  |09/98|
|767 03585  |JAY.KAY           #1|2  |9V   P|          |I|Ex|10 C|  24  |09/98|
|405 33737  |Junge Presse Berli#1|G  |1VV  C|CDOZ3mJQ  | |  |    |  24  |09/98|
|405 33738  |Junge Presse Berli#2|G  |1VV  V|CDOZ3mJQ  | |  |    |  24  |09/98|
|669 offl.  |Kiteflyer         #1|   |2HHHHV|U         | |  |    |  24  |09/98|
|669 offl.  |Kiteflyer         #2|   |1VVZZ |U         | |  |    |  24  |09/98|
|296 offl.  |Kommune             |   |1VVZ  |          | |MD|    |  24  |09/98|
|615 offl.  |Link-B36            |Gns|2DDZZ |CDUZ      |I|iM|700 |  24  |09/98|
|757 offl.  |MAGIC BAZAR       #1|   |2VVZ  |i@        |I|RA|    |  24  |09/98|
|654 offl.  |MATRIX              |F  |2VVZZ |EFGbdq@   |I|Ez|   C|  24  |n.n. |
|654 offl.  |MATRIX              |   |2VVZZV|EFGbdq@   |I|Ez|   C|  24  |n.n. |
|827 01142  |Maus B              |G  |2VHH P|mFSUZ     |I|  |    |  24  |09/98|
|827 01143  |Maus B3             |G  |1VHH P|mFSUZ     |I|  |700 |  24  |12/97|
|743 offl.  |Median              |   |2HH   |F         | |  |    |08-23 |09/98|
|602 offl.  |MFC Berlin          |   |2VVZ  |          |I|RA|11 C|  24  |10/98|
|754 offl.  |Micky-Box           |   |2VV  B|FZC@      |I|NC|    |  24  |09/98|
|764 offl.  |mikronix            |F  |  V   |U         |I|UX|    |  24  |09/98|
|688 offl.  |MONOS             #1|   |1DDDP |HQZgmx@   |M|CO|1.0C|  24  |09/98|
|613 offl.  |MS-BOX              |TV | VVZ  |F         |I|RA|   C|20-06 |09/98|
|832 offl.  |Mysterious Worldz   |   |2VV  C|          | |  |    |  24  |09/98|
|454 offl.  |MYSTERY             |   |2VV  B|          |I|AP|850C|  24  |09/98|
|374 offl.  |Mystic Age        #1|   |  VZZV|Fd        |I|RA|2.2 |  24  |n.n. |
|374 offl.  |Mystic Age        #2|   |  V  B|Fd        |I|RA|2.2 |  24  |n.n. |
|401 00917  |NormBox           #1|   |3VP   |          |M|G4|   C|  24  |09/98|
|401 00918  |NormBox           #2|   |3VP   |          |M|G4|   C|  24  |06/98|
|401 00021  |NormBox           #3|   |3VV   |          |M|G4|   C|  24  |06/98|
|401 00022  |NormBox           #4|   |3VV   |          |M|G4|   C|  24  |06/98|
|401 00937  |NormBox           #5|   |3VP   |          |M|G4|   C|  24  |06/98|
|401 00938  |NormBox           #6|   |3VP   |          |M|G4|   C|  24  |06/98|
|374 offl.  |NUKLEUS BBS BERLIN  |G  |2VHHV |c         |I|GS|   C|22-05 |09/98|
|351 offl.  |Paradies          #1|   |1VV  B|Z         |M|G4|   C|  24  |09/98|
|351 offl.  |Paradies          #2|   |1VVZ  |Z         |M|G4|   C|  24  |06/98|
|351 offl.  |Paradies          #3|   |1VVZ  |Z         |M|G4|   C|  24  |06/98|
|351 offl.  |Paradies          #4|   |1VV  B|Z         |M|G4|   C|  24  |06/98|
|351 offl.  |Paradies          #5|   |1VV  B|Z         |M|G4|   C|  24  |06/98|
|351 offl.  |Paradies          #6|   |1VV  P|Z         |M|G4|   C|  24  |06/98|
|407 79469  |PksBLN            #1|F  |2VVZZB|OUZF      | |UX|2.5C|  24  |09/98|
|313 offl.  |Power - Joke BBS    |   |2VV  B|@         |I|RA|   C|  24  |09/98|
|536 offl.  |Q-Land              |G  |2VV  V|NZ@       |I|NC|   C|  24  |09/98|
|751 28 12  |ROBOTS-BBS        #1|F  |2VV   |Fd@       |I|RA|    |  24  |09/98|
|687 offl.  |SECRET BBS          |   |3VV  C|          |I|RA|800C|  24  |09/98|
|723 offl.  |sHOGUNAT/2        #1|   |   DDB|T@        |I|PB|5.0C|  24  |09/98|
|723 offl.  |sHOGUNAT/2        #2|   |  VDDB|T@        |I|PB|5.0C|  24  |09/98|
|994 00200  |SOLO              #1|nF |2VVZZ |dovFG49T@ |I|RA|9.9C|  24  |n.n. |
|994 00204  |SOLO              #3|nF |2VVZZ |dovFG49T@ |I|RA|9.9C|  24  |n.n. |
|890 offl.  |SPEEDY-BOY-BOX      |n  |3VV  B|@         |M|AN|1.1C|  24  |09/98|
|893 offl.  |SPEEDY-BOY-BOX      |n  |3VVZZ |@         |M|AN|1.1C|  24  |09/98|
|217 30100  |Spinn(en)werk     #1|   |3   P |U0        | |MJ|2.0 |  24  |10/98|
|217 30101  |Spinn(en)werk     #2|   |3D    |U0        | |MJ|2.0 |  24  |10/98|
|217 30102  |Spinn(en)werk     #3|   |3D    |U0        | |MJ|2.0 |  24  |10/98|
|217 30103  |Spinn(en)werk     #4|   |3D    |U0        | |MJ|2.0 |  24  |10/98|
|217 52115  |Spinn(en)werk     #5|   |3VV   |U0        | |MJ|2.0 |  24  |10/98|
|409 11951  |TBX               #1|G  |1VVZZ |mfDFJSUZ  |I|IM|    |  24  |n.n. |
|409 11952  |TBX               #2|G  |1VVZZ |mfDFJSUZ  |I|IM|    |  24  |n.n. |
|409 11953  |TBX               #3|G  |1VV  B|mfDFJSUZ  |I|IM|    |  24  |n.n. |
|492 66 43  |Telemail            |G  |1DD   |mCJOSUZ   | |  |    |  24  |11/97|
|362 offl.  |The Finest          |   |1VVZ  |Ad2T@     | |  |    |  24  |09/98|
|543 76892  |The Incredible Box  |n  |1??   |F         |I|RA|2.0 |  24  |09/98|
|543 76891  |The Incredible Box  |n  |1VVZ  |F         |I|RA|2.0 |  24  |09/98|
|751 offl.  |TMB               #1|   |1VV   |ZXLQFRMg@ |I|NC|    |  24  |09/98|
|757 offl.  |TMB               #2|   |1VV  B|ZXLQFRMg@ |I|NC|    |  24  |12/97|
|757 offl.  |TMB               #3|   |1  H  |ZXLQFRMg@ |I|NC|    |  24  |12/97|
|757 offl.  |TMB               #4|   |1 H   |ZXLQFRMg@ |I|NC|    |  24  |12/97|
|682 05 13  |VISION BBS BERLIN #1|   |1VV  C|mvCFOPQU@ | |  |    |  24  |09/98|
|682 05 14  |VISION BBS BERLIN #2|   |1DD   |mvCFOPQU@ | |  |    |  24  |06/98|
|686 65 39  |VISION BBS BERLIN #3|   |2VV  P|mvCFOPQU@ | |  |    |  24  |06/98|
|447 92 92  |VLBERLIN          #1|G  |3VV   |@         |I|ZE|    |  24  |09/98|
+-----------------------------------------------------------------------------+
|  Systeme, die ebenfalls ueber ISDN zu erreichen sind                        |
..----------------------------------------------------------------------------+
|971 offl.  |(C)ATooN BBS      # |2  |IC    |F         |M|FB|   C|  24  |     |
|812 99072  |A Question Of Time#2|   |IC    |d         |I|RA|    |  24  |     |
|315 05390  |Adler - Horst BBS   |F  |IC    |F@        |I|RA|   C|  24  |     |
|300 offl.  |Airport             |G  |IAIC  |QUZ@      |M|CO|350C|  24  |     |
|723 20557  |AMIGOS-BOX-Berlin #2|2n |IAIBIC|FOQZlmx@  |M|AN|3.0C|  24  |     |
|326 82 97  |Arco-Box           #|G10|IAIBIC|49mozFGUTZ|I|RA|23.0|  24  |     |
|315 03868  |AUC-Berlin          |   |IAIC  |QUgFZCmL  |M|CO|    |  24  |     |
|353 02092  |BitFun II-Berlin    |B  |IC    |FGx@      |I|RA|2.2C|  24  |     |
|513 44 53  |Black Panther BBS   |nFV|IC    |Fd9@      |I|RA|2.0 |  24  |     |
|935 offl.  |calypso - 2       #3|   |IAIBIC|HQRUZjlx@ |I|IM|2.5C|  24  |     |
|682 offl.  |Campi`s Oase     #18|   |IC    |Z         |M|AB|12 C|  24  |     |
|458 offl.  |Daten Pavillon      |   |IC    |@         |T|MD|3.0 |  24  |01/99|
|847 09845  |DOS Pudels Kern BBS |G  |IC    |FGx@      |I|RA|2.0 |08-02 |     |
|399 03340  |Dottibox            |F  |IC    |FZ@       |I|GS|3.6 |  24  |     |
|498 93597  |Full House BBS   #08|   |IC    |          |M|G4|3.0C|  24  |     |
|498 93987  |Full House BBS   #10|   |IC    |          |M|G4|3.0C|  24  |     |
|498 61063  |Full House BBS   #13|   |IC    |          |M|G4|3.0C|  24  |     |
|890 93756  |Glasnost         #3 |G  |IC    |CDIU@     |U|  |    |  24  |     |
|890 93757  |Glasnost         #4 |G  |IC    |CDIU@     |U|  |    |  24  |     |
|612 offl.  |gosh! - BBS Berlin  |   |IC    |g3FZCGmL@ |I|NC|6.0 |  24  |     |
|464 offl.  |Hellraiser       #23| n |IC    |NGHLQZlm3@|M|AM|3.0C|  24  |     |
|464 offl.  |Hellraiser       #24| n |IC    |NGHLQZlm3@|M|AM|3.0C|  24  |     |
|976 offl.  |High-Life-Box     #1|   |IC    |          |M|PM|4.3C|18-08w|     |
|976 offl.  |High-Life-Box     #2|   |IC    |          |M|PM|4.3C|18-08w|     |
|768 offl.  |Improved Soft Box   |8  |IC    |V@        | |  |    |  24  |     |
|767 03584  |JAY.KAY           #2|2  |IC    |          |I|Ex|10 C|  24  |     |
|405 33739  |Junge Presse Berli#3|G  |IC    |CDOZ3mJQ  | |  |    |  24  |     |
|669 offl.  |Kiteflyer         #3|   |IC    |mUZ       | |  |    |  24  |     |
|669 offl.  |Kiteflyer         #4|   |IC    |mUZ       | |  |    |  24  |     |
|757 offl.  |MAGIC BAZAR       #2|   |IC    |i@        |I|RA|    |  24  |     |
|654 70744  |MATRIX              |   |IC    |EFGbdq@   |I|Ez|   C|  24  |     |
|827 01142  |Maus B              |G  |IC    |mFSUZ     |I|  |    |  24  |     |
|827 01143  |Maus B3             |G  |IC    |HUZ       |I|  |   C|  24  |     |
|602 offl.  |MFC Berlin          |   |IC    |          |I|RA|   C|  24  |10/98|
|754 offl.  |Micky-Box           |   |IC    |FZC@      | |  |    |  24  |     |
|688 offl.  |MONOS             #2|   |IC    |HQZgmx@   |M|CO|1.0C|  24  |     |
|374 offl.  |Mystic Age        #1|   |IC    |Fd        |I|RA|2.2 |  24  |     |
|401 00939  |NormBox           #7|   |IC    |          |M|G4|   C|  24  |     |
|313 offl.  |Power - Joke BBS    |   |IC    |@         |I|RA|   C|  24  |     |
|757 04243  |ROBOTS-BBS        #2|   |IC    |Fd@       |I|RA|    |  24  |     |
|723 offl.  |sHOGUNAT/2        #4|   |IAIBIC|T@        |I|PB|5.0C|  24  |     |
|723 offl.  |sHOGUNAT/2        #5|   |IAIBIC|T@        |I|PB|5.0C|  24  |     |
|994 00201  |SOLO              #2|   |IAIC  |dovFG49T@ |I|RA|9.9C|  24  |     |
|994 00205  |SOLO              #4|   |IAIC  |dovFG49T@ |I|RA|9.9C|  24  |     |
|217 30115  |Spinn(en)werk     #6|   |IC    |U0        | |MJ|2.0 |  24  |10/98|
|217 30116  |Spinn(en)werk     #7|   |IC    |U0        | |MJ|2.0 |  24  |10/98|
|666 offl.  |Stars and Stripes #2|G  |IC    |FGTY      | |MA|   C|  24  |     |
|409 11948  |TBX               #4|G  |IC    |mfDFJSUZ  |I|IM|    |  24  |     |
|409 11949  |TBX               #5|G  |IC    |mfDFJSUZ  |I|IM|    |  24  |     |
|409 11950  |TBX               #5|G  |IC    |mfDFJSUZ  |I|IM|    |  24  |     |
|543 76891  |The Incredible Box  |n  |IC    |F         |I|RA|2.0 |  24  |     |
|751 offl.  |TMB               #1|   |IC    |ZXLQFRMg@ |I|NC|    |  24  |     |
|757 offl.  |TMB               #3|   |IC    |ZXLQFRMg@ |I|NC|    |  24  |     |
|688 09368  |VISION BBS BERLIN #3|   |IC    |mvCFOPQU@ | |  |    |  24  |     |
|688 09367  |VISION BBS BERLIN #5|   |IC    |mvCFOPQU@ | |  |    |  24  |     |
|447 92 92  |VLBERLIN          #1|G  |IC    |@         |I|ZE|    |  24  |     |
|446 50911  |VLBERLIN          #2|G  |IC    |@         |I|ZE|    |  24  |     |
|864 09969  |VOX - BBS           |2  |IC    |FTD@      |I|RA|    |  24  |     |
+-----------------------------------------------------------------------------+
| Systeme, die ebenfalls zum Ortstarif erreichbar sind                        |
+-----------+--------------------+---+------+----------+-+--+----+------+-----+
|Rufnummer  |Boxname             |Art|Modem |Netze     |R|BP|HD/C| onl. |Kontr|
.-----------+--------------------+---+------+----------+-+--+----+------+-----+
|0331 offl. |MadBox              |   | VV4  |          | |  |    |23-06 |     |
|0331 offl. |Admiral             |   |IC   V|ZF@       |I|NC|    |  24  |n.n. |
|0331 offl. |Admiral             |2 F|IC   V|ZF@       |I|NC|    |  24  |n.n. |
|0331 offl. |Admiral             |   |IC    |ZF@       |I|NC|    |  24  |n.n. |
|0331 815414|Amiga-Tower-Pdm     |   | VV  V|@         | |AO|    |  24  |06/98|
|0331 815454|Amiga-Tower-Pdm     |   |IC    |@         | |AO|    |  24  |06/98|
|03342 offl.|BigPlanet         #1|   |1VV  P|NDE       | |AM|   C|  24  |08/98|
|03342 offl.|BigPlanet         #2|   |1VV  B|NDE       | |AM|   C|  24  |08/98|
|03342 offl.|BigPlanet         #3|   |IC    |NDE       | |AM|   C|  24  |08/98|
|03379379674|Comtel BBS          |   | VV  V|F         |I|RA|    |  24  |06/98|
+-----------------------------------------------------------------------------+
* Standorte der Boxen lt Vorwahlen : 0331   - Potsdam                         *
*                                    03342  - Neuenhagen                      *
*                                    03379  - Mahlow                          *
+-----------------------------------------------------------------------------+
| () - Tele*on aendert Nummer, wenn alte Nr nicht mehr geht, dann die         |
|       in den Klammern zusaetzlich mitwaehlen.                               |
|       Bitte Hinweis an mich, wenn umgeschaltet wurde !                      |
| Flag hinter der Rufnummer:                                                  |
|  *   Technische Aenderungen seit der letzten Liste                          |
|  +   Box ist neu hinzugekommen                                              |
|  -   Box ist offline                                                        |
|  ?   zu diesem Eintrag gibts Widersprueche, ich bitte um Infos              |
|  =   zu diesem Eintrag gibts Hinweise am Ende der Liste                     |
+-----------------------------------------------------------------------------+
| Zeichenbedeutung in der "ART"-Spalte (dritte Spalte):                       |
|  G  Box erhebt fuer bestimmte Netze oder Bereich Gebuehren                  |
|  E  anderer Uebertragungsparameter als <8-N-1>                              |
|  T  Box laeuft zur Zeit im Testbetrieb.                                     |
|  F  Das Modem kann auch FAX-Calls annehmen                                  |
|  2  ... (Zahl) gibt die Anzahl der Ports unter dieser Rufnummer an          |
|  V  Voiceoption moeglich, nicht gleich wieder auflegen, sondern warten      |
+-----------------------------------------------------------------------------+
|  Modem - Format:   [300-4800],9600,14400,16800,19200,>19200                 |
|  Variante1: (nur fuer Speed's < 9600)   [von] Bindestrich [bis]             |
|    von,bis : 3 =300bps, 1 =1200bps,2 =2400bps,4 =4800bps,7 =7200bps         |
|  Variante2:                                                                 |
|    1.Spalte:  3 =300bps, 1 =1200bps,2 =2400bps,4 =4800bps,7 =7200bps        |
|    2.Spalte:  H =HST, D =DUAL, V =V.32                                      |
|    3.Spalte:  H =HST[14400], D =DUAL (V.32bis+HST[14400], V =V.32bis        |
|    4.Spalte:  H =HST[16800], D =DUAL, Z =Zyxel,                             |
|    5.Spalte:  H =HST[19200], D =Dual, Z =ZYXEL, P =PEP, T = Turbo           |
|    6.Spalte:  C =V.Fastclass,  V =V.34 , B =V.Fc & V.34                     |
|  Variante3: (fuer ISDN)                                                     |
|     IA: ISDN-A - V.110 (38.4k)                                              |
|     IB: ISDN-B - V.120 (57.6k)                                              |
|     IC: ISDN-C - X.75  (64.0k)                                              |
+-----------------------------------------------------------------------------+
|Netze und ihre Abkuerzungen :                                                |
| A - 8TEEN,      B - ,               C - ComLink,       D - APC,             |
| E - Ezycom,     F - FIDO-Net,       G - GerNet,        H - MNet,            |
| I - Hans-Net,   J - Jugendarbeit,   K - Sky-Net,       L - ProNet,          |
| M - MagicNET,   N - Fastnet,        O - ODS (Schule),  P - PcNet,           |
| Q - Fras,       R - seven,          S - StarNet,       T - OS/2-Net,        |
| U - uucp,       V - Global-Net,     W - WildNet,       X - MultiNet,        |
| Y - MxBBS-Net,  Z - Z-Netz,         a - AmNet,         b - BPB-Net,         |
| c - NET_410,    d - Speednet,       e - ,              f - MasterNet,       |
| g - GayNet,     h - ,               i - CITY,          j - Media-Netzwerk,  |
| k - ,           l - Lifestyle,      m - MausNet,       n - ,                |
| o - GamesNet,   p - ,               q - ,              r - ,                |
| s - Fastc-Net,  t - ,               u - AnkhNet,       v - ISDN-Net,        |
| w - ,           x - Trek-Net,       y - ,              z - ZyxelNet,        |
| 0 - direkter InterNetzugang,        1 - ,              2 - X*NET,           |
| 3 - PressNet,   4 - FS-FAN,         5 - 4All-Net,      6 - KlinikNet,       |
| 7 - MedNet,     8 - ,               9 - TreiberNet,                         |
| @ - steht fuer weitere Netze, die nicht mehr aufgefuehrt werden,            |
+-----------------------------------------------------------------------------+
| Spalte R [Rechnertyp]                                                       |
|           M = A(m)iga , I = (I)BM , R = A(r)con,   T = A(T)ARI              |
|           U = Unix    , P = Apple Mac                                       |
+-----------------------------------------------------------------------------+
| Spalte BP [Boxprogramm]                                                     |
|    AB -ArcBBS,        AM -AMMS,         AN -ANUBIS,      AO -AmBoss,        |
|    AL -Alphabox(os2), CO -Connectline,  DA -Dir.Acc.,    EM -EuroMail,      |
|    Ez -Ezycom,        FC -Fastcall,     GS -GSMail,      IM -InfiMail,      |
|    IX -IX/MBOX,       MA -Maximus,      MB -MikroBox,    MD -Madness,       |
|    NC -NCBMail,       PB -PCBoard,      PM -Prometheus,  PO -Power BBs,     |
|    PR -Proboard,      RA -Remote Access,RB -Rainbowarts, RO -Roboboard,     |
|    RR -RA+RO,         SB -SBBS,         SM -SMBX,        ST -ST-KEEP,       |
|    UX -Unix,          VB -VBBS,         VI -Vintage,     WI -Wildcat,       |
|    ZE -Zerberus,      E! -Exelsior,     PM -Prometheus,  AI -AnimA,         |
|    AP -Amnet PC,      CC -ConCord,      Ms -MadSoft,     G4 -Gateway IV,    |
|    MJ -Major BBS,     FB -FritBBS,      SC -StarCall,    Ex -Excalibur,     |
|    G5 -Gateway V,                                                           |
+-----------------------------------------------------------------------------+
| HD [Groesse der HD, die der User nutzen kann]                               |
|     Zahl kleinergleich 40 -> Angaben in Gigabytes                           |
|               groesser 40 -> Angaben in Megabytes                           |
|     C                     -> CD-ROM vorhanden                               |
+-----------------------------------------------------------------------------+
|  Onl. -> [Onlinezeit]    20-08  (Erklaerung noetig ?)                       |
|                          w - am Wochenende 24h online                       |
|                          f - wie w, jedoch auch an Feiertagen               |
|                          t - an allen Tagen gilt die OnlineZeit             |
|                          x - Box ist nur Fr + Sa zu dieser Zeit Online      |
|  zZoffl                  Box ist zur Zeit offline (bis 4 Wochen ...)        |
|  offl.                   Box ist offline gegangen                           |
|  *                       zusaetzlich am Wochenende von 12 Uhr an online     |
|  Di-Do                   Wochentage geben die OnlineZeit an                 |
|  (1)                     online von Freitag 8 Uhr bis Montag 7 Uhr          |
+-----------------------------------------------------------------------------+
| Zusaetze (am Ende der Zeilen):                                              |
|  Datum (z.B. "02/96")    Monat und Jahr des letzten Kontrolle               |
|  n.n.                    Kontrollanruf nicht noetig, werde auf dem          |
|                          Laufenden gehalten                                 |
+-----------------------------------------------------------------------------+
.  Mit der Ueberarbeitung der Liste bitte ich die alten Antragsformulare      .
.  zu loeschen. Aktuell ist MBANT121.* (Version 1.21)                         .
.  Neueintragungen, Aenderungen und Ergaenzungen, koennen nur mit gleicher    .
.  Version vom MB-ROBOT verarbeitet werden. MB-ROBOT ist ueber folgende       .
.  Adressen zu erreichen:                                                     .
.                                                                             .
.  MB-LISTE @ TBX.berlinet.de    (Z-Netz,usenet...)                           .
.  MB-LISTE @ 2:2411/601.2       (FIDO)                                       .
.  MB-LISTE @ 21:489/800.2       (Gernet)                                     .
.  MB-LISTE @ 67:100/106.2       (Speednet)                                   .
.  MB-LISTE @ 81:491/1001.2      (Os2-Netz)                                   .
.  MB-LISTE @ 115:4907/104       (PascalNetz)                                 .
.  MB-LISTE @ 123:4010/109       (OA-Netz)                                    .
.  MB-LISTE @ 405:1358/208       (TreiberNetz)                                .
.  MB-LISTE @ 777:4906/101.2     (WiPoS-Netz)                                 .
