Achtung nachbearbeitete Liste
=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=
.  V1.1                  Berliner Mailboxliste          Stand: 01.09.1996   .
.   ####################################################################    .
.   ####  Bedingungen zur Nutzung und Weitergabe dieser Liste:      ####    .
.   ####       Diese Liste darf nur unveraendert oeffentlich        ####    .
.   ####             gemacht oder weitergegeben werden.             ####    .
.   ####  Eine private Nutzung ist ohne Einschraenkungen erlaubt,   ####    .
.   ####   solange die Regeln zur Nutzung eingehalten werden !      ####    .
.   ####    Eine kommerzielle Nutzung der Liste bedarf meiner       ####    .
.   ####   schriftlichen Zustimmung!  Verbreitung in Mailboxen und  ####    .
.   ####    anderen Netzen ist in unveraenderter Form erwuenscht.   ####    .
.   ####     Verbreitung durch SharwareVertreiber NICHT erlaubt !   ####    .
.   ####                Alle Angaben ohne Gewaehr !                 ####    .
=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=
Autor   : (P) Roland Moehring       maschinelle Bearbeitung : MB-Liste@...
Adressen siehe Abspann
Revision 1.112
+-----------+--------------------+---+------+----------+-+--+----+------+-----+
|Rufnummer  |Boxname             |Art|Modem |Netze     |R|BP|HD/C| onl. |Kontr|
+-----------+--------------------+---+------+----------+-+--+----+------+-----+
|812 99071 *|A Question Of Time#1|F  |1VVZZ |d         | |  |    |  24  |02/96|
|563 80 17  |ADLER - HORST BBS   |   |1VV  B|          |I|RA|850C|  24  |06/96|
|543 76971  |Adler BBS         #1|   |2V   F|f@        |I|RA|1.5C|  24  |04/96|
|543 76970  |Adler BBS         #2|   |2V   V|f@        |I|RA|1.5C|  24  |01/96|
|326 01360  |AeSKULAP-BOX-BERLIN |F  |9VVZZV|F67v      |I|RA|1.5C|  24  |01/96|
|300 99011  |AIRPORT             |$  |2VV  B|QUZ@      |M|CO|350C|  24  |04/96|
|935 54769  |Alcatraz          #1|   |1VV  B|EFT@      |I|EZ|1.0C|  24  |05/96|
|723 13 77  |AMIGOS-BOX Berlin   |nF |1VV  B|FKLOQUZagl|M|AN|1.8 |  24  |07/96|
|435 28 16  |AN & VERKAUF BERLIN |T  |2VV   |          |I|NC|    |17-08w|01/96|
|497 66173  |ARCHE BBS           |B  |9VVZZV|FG7@      |I|RA|1.5C|  24  |03/96|
|326 82 92  |Arco-Box           #|$9 |1VV TB|49mozFGUTZ|I|RA|23  |  24  |04/96|
|326 82 91  |Arco-Box           #|$2 |1VV TB|49mozFGUTZ|I|RA|23  |  24  |04/96|
|326 82 93  |Arco-Box           #|$7 |1VVZZ |49mozFGUTZ|I|RA|23  |  24  |04/96|
|325 56 31  |Arco-Box         # 7|$  |1VVZZ |49mozFGUTZ|I|RA|23  |  24  |04/96|
|325 52 26  |Arco-Box         #19|$  |1VV TB|49mozFGUTZ|I|RA|23  |  24  |04/96|
|322 72 80  |Arco-Box         #20|$  |1VV TB|49mozFGUTZ|I|RA|23  |  24  |04/96|
|663 12 89  |Ascenturia          |   |      |F         | |  |    |      |07/96|
|290 13 20  |AVALON              |V  |1VV   |CFQUZg    | |  |    |  24  |01/96|
|465 17 37  |BAMP              #1|$  |1D    |mCFPQUZ   | |  |    |  24  |03/96|
|757 02086  |BBRANDES          #1|F  |1VVZZ |FLQUZagls |M|PM|7.0C|  24  |05/96|
|751 32 47  |BBRANDES          #2|   |2DDDDV|x@        |M|PM|7.0C|  24  |06/96|
|757 02085  |BBRANDES          #3|   |1VVZ  |FLQUZagls |M|PM|7.0C|  24  |06/96|
|757 02390  |BBRANDES          #4|   |1VV  V|FLQUZagls |M|PM|7.0C|  24  |06/96|
|757 02391  |BBRANDES          #5|   |1VV  V|x@        |M|PM|7.0C|  24  |06/96|
|757 03004  |BBRANDES          #6|   |1VV  V|FLQUZagls |M|PM|7.0C|  24  |06/96|
|757 03005  |BBRANDES          #7|   |1VV  V|x@        |M|PM|7.0C|  24  |06/96|
|757 03006  |BBRANDES          #8|   |1VV  V|FLQUZagls |M|PM|7.0C|  24  |06/96|
|787 02844  |BCSS (offline:Mo&Do)|B  |2VVZZ |oFG       |I|RA|840C|  24  |04/96|
|217 50631  |Big-Box-Berlin      |   |1VVZ  |M         |T|  |80  |  24  |07/96|
|333 95 12  |BitFun II - Berlin  |B  |2VV  B|FGx@      |I|RA|2.2C|  24  |04/96|
|998 19 29  |Black Panther BBS   |nFV|1VV  B|F         |I|RA|500 |  24  |02/96|
|994 00545 +|Blue Moon Box I     |nF |   Z  |YgFGu2@   |I|PR|1.8C|  24  |09/96|
|251 .. .. -|Bommis Box Berlin   |   |2VVDDB|          |I|RA|1.5C|offl. |07/96|
|337 80 31  |Buddy's Paradies  #1|   |3DD   |          |M|AB|2.0C|  24  |03/96|
|336 48 67  |Buddy's Paradies  #2|   |3DD   |          |M|AB|2.0C|  24  |03/96|
|336 79 94  |Buddy's Paradies  #3|   |3DD   |          |M|AB|2.0C|  24  |03/96|
|336 20 04  |Buddy's Paradies  #4|   |3DD   |          |M|AB|2.0C|  24  |03/96|
|336 80 20  |Buddy's Paradies  #5|   |3DD   |          |M|AB|2.0C|  24  |03/96|
|336 40 29  |Buddy's Paradies  #6|   |3DD   |          |M|AB|2.0C|  24  |03/96|
|336 50 01  |Buddy's Paradies  #7|   |3VVZ  |          |M|AB|2.0C|  24  |03/96|
|533 6625   |calypso  -troi-     |   |2VV  B|HQRUZjlx@ |I|IM|3.0C|22-06 |02/96|
|935 54631  |Calypso-2         #1|   |2VV  B|HQRUZjlx@ |I|IM|2.5C|  24  |02/96|
|935 54632  |Calypso-2         #2|F  |2VVZ  |HQRUZjlx@ |I|IM|2.5C|  24  |02/96|
|216 31 09  |Campi`s Oase      #1|   |3dd   |          |M|AB|7.0C|  24  |03/96|
|215 75 31  |Campi`s Oase      #2|   |3dd   |          |M|AB|7.0C|  24  |03/96|
|215 75 51  |Campi`s Oase      #3|   |3dd   |          |M|AB|7.0C|  24  |03/96|
|215 80 46  |Campi`s Oase      #4|   |3dd   |          |M|AB|7.0C|  24  |03/96|
|215 81 09  |Campi`s Oase      #5|   |3dd   |          |M|AB|7.0C|  24  |03/96|
|215 79 49  |Campi`s Oase      #6|   |3dd P |          |M|AB|7.0C|  24  |03/96|
|215 80 69  |Campi`s Oase      #7|   |3dd P |          |M|AB|7.0C|  24  |03/96|
|215 80 54  |Campi`s Oase      #8|   |3dd T |          |M|AB|7.0C|  24  |03/96|
|215 80 42  |Campi`s Oase      #9|   |3dd P |          |M|AB|7.0C|  24  |03/96|
|215 77 87  |Campi`s Oase     #10|   |3dd   |          |M|AB|7.0C|  24  |03/96|
|215 77 81  |Campi`s Oase     #11|   |3dd   |          |M|AB|7.0C|  24  |03/96|
|217 50967  |Campi`s Oase     #12|   |3dd   |          |M|AB|7.0C|  24  |03/96|
|217 50958  |Campi`s Oase     #13|   |3dd   |          |M|AB|7.0C|  24  |03/96|
|217 50956  |Campi`s Oase     #14|   |3dd   |          |M|AB|7.0C|  24  |03/96|
|216 57 26  |Campi`s Oase     #15|   |3dd   |          |M|AB|7.0C|  24  |03/96|
|721 63 58  |CARMA               |   |2VV  B|          | |  |    |      |02/96|
|787 52 11  |Chaos Center B 1  #1|   | VB   |i         |I|RA|1.5C|  24  |09/96|
|787 52 12  |Chaos Center B 2  #2|   |2VVZ  |i         |I|RA|1.5C|  24  |09/96|
|782 38 38 *|Chaos Center B 3  #3|   |3VB   |i         |I|RA|1.5C|  24  |09/96|
|382 26 99  |Chat Noir / AnimA   |   |1VV  B|          |T|AI|250 |  24  |04/96|
|993 95 36  |Chinchilla-BBS      |nFV|2VV  B|FGX58     |I|RA|1.8C|  24  |05/96|
|861 25 00  |Communication      #|$7 |1VVZZ |NOUZ@     |M|AM|1.0C|  24  |05/96|
|873 95 38  |Communication     #8|-I-- |1VV  V|NOUZ@     |M|AM|1.0C|  24  |05/9
|421 16 44  |Corndolly's Shangril|F  |1VV  B|FUVd      |I|MA|1.0C|20-06 |07/96|
|661 31 75  |CPU Computer Club   |nF |3DD DT|Ad2       |I|SB|3.0C|  24  |07/96|
|765 03335  |CSSH&V              |F  |1VVZ  |F         | |  |    |12-24f|02/96|
|304 55 57  |Cyclone           #1|B  |3DDDTB|U0        |U|UX|1.8C|  24  |02/96|
|304 61 65  |Cyclone           #2|B  |3DDDTB|U0        |U|UX|1.8C|  24  |02/96|
|304 61 69  |Cyclone           #3|B  |3VV  B|U0        |U|UX|1.8C|  24  |02/96|
|834 27 95  |Cyrano's Box        |   |2VV              |I|RA|120 |  24  |01/96|
|362 78 31  |Dark Zone         #1|   |2VV C |K@        |I|RA|1.2C|  24  |01/96|
|362 20 88  |Dark Zone         #2|   |2VV C |K@        |I|RA|1.2C|  24  |01/96|
|300 99793 *|Darkness BBS      #1|F  |3VV  B|FGB@      |I|RA|2.4C|  24 |09/96|
|300 99794 +|Darkness BBS      #2|F  |3VV   |FGB@      |I|RA|2.4C| 22-5|09/96|
|622 26 36  |Datenpavillion      |   |1VV  B|          | |MD|    |  24  |01/96|
|455 19 57  |Deadline          #1|   |1VV  B|O         |U|UX|2.0C|  24  |04/96|
|456 81 68  |Deadline          #2|F  |1VVZZ |O         |U|UX|2.0C|23-08t|02/96|
|456 81 68  |Deadline          #2|   |1VV   |O         |U|UX|2.0C|22-08t|02/96|
|853 83 30  |Denis' Filecenter   |   |2VV   |          |I|RA|150 |22-07x|07/96|
|847 09845  |DOS Pudels Kern BBS |$  | VV  B|FGx@      |I|RA|2.0 | 08-02|05/96|
|399 03340 +|Dottibox            |F  |1VVZZ |FZ@       |I|GS|3.6C|  24  |09/96|
|366 32 52  |Dragon Hort         |   |1VV   |a@        |I|DA|200 |  24  |01/96|
|345 99 76  |Dreamland         #1|   |      |N         |M|AM|2.8C|  24  |05/96|
|345 74 18  |Dreamland         #2|   |      |N         |M|AM|2.8C|  24  |05/96|
|452 86 14  |ELVIRA BBS          |F  |2VV  C|GF5Bg@    |I|RA|540C|  24  |03/96|
|723 20152  |EXPERIENCE          |F  |2VVZZV|Fd@       |I|RA|1.2C|  24  |01/96|
|765 03326  |EYHOE-SYSTEM      #1|   |2VV T |@         |I|PB|2.6C|  24  |01/96|
|765 03327  |EYHOE-SYSTEM      #2|   |2VV  B|@         |I|PB|2.6C|  24  |01/96|
|815 91 45  |FAO-Berlin          |   |2VV   |          |I|GS|1.5 |22-05 |01/96|
|217 22 12  |FBB                 |F  | VVZ  |VFox2     |I|RA|3.0 |  24  |05/96|
|564 13 46  |FIFTY               |   |3VV  V|QmZ@      |I|NC|1.0 |  24  |06/96|
|833 05 86  |Flash-Box-Berlin    |   |2VV   |          |I|RA|1.7C|  24  |07/96|
|624 33 70  |FOR-YOU             |   |3VVZ  |Hlxs@     |A|FC|    |  24  |01/96|
|823 09104  |FRANKS              |   |      |FZd58     |I|GS|880C|  24  |07/96|
|649 .. .. -|Funny Byte BBS      |F  |1V    |d5@       |I|RA|1.0C|offl. |09/96|
|217 65 11  |Glasnost          #1|$  |1D    |0CDUZ@    | |  |    |  24  |04/96|
|217 65 14  |Glasnost          #2|$  |1DD   |0CDUZ@    | |  |    |  24  |04/96|
|217 65 16  |Glasnost          #3|$  |1DD   |0CDUZ@    | |  |    |  24  |04/96|
|811 05 13  |Grave Diggers Tow#01|   |1VVZ  |N         | |  |    |  24  |07/96|
|811 09 20  |Grave Diggers Tow#02|   |1VVZ  |N         | |  |    | (24) |07/96|
|535 31 98  |HAPPY-BIT           |   |1VVZ  |EKb@      |I|Ez|400 |  24  |09/96|
|563 01999  |HAWK Berlin         |F  |2VVZ  |F5        |I|RA|2.0C|  24  |05/96|
|694 09250  |HEADQUARTERS      #1|   |3VVZZB|QUFZxCamL@|M|PM|5.0C|  24  |01/96|
|694 09270  |HEADQUARTERS      #2|   |3VV  B|QUFZxCamL@|M|PM|5.0C|  24  |01/96|
|463 44 60  |Hellraiser       #01|   |   V C|N@        | |AM|    |  24  |06/96|
|464 48 71  |Hellraiser       #02|   |  V   |N@        | |AM|    |  24  |06/96|
|463 28 10  |Hellraiser       #03|   |   ZZ |N@        | |AM|    |  24  |06/96|
|463 16 20  |Hellraiser         #|4  |1VV   |N@        | |AM|    |  24  |06/96|
|463 40 38  |Hellraiser         #|7  |   Z  |N@        | |AM|    |  24  |06/96|
|464 34 09  |Hellraiser       #15|   |   Z  |N@        | |AM|    |  24  |06/96|
|463 66 20  |Hellraiser         #|7  |   Z  |N@        | |AM|    |  24  |06/96|
|757 02750  |HIGH ENERGY BBS   #1|   |2VV  B|FGBe      |I|RA|1.0C|  24  |02/96|
|362 11 75  |HIGH-LIFE-BOX       |nF |2VVZZ |QZsx0     |M|PM|1.6C|  24  |04/96|
|628 04133  |Holzwurm's I. Box   |   |1VVZ  |FY        | |  |    |  24  |07/96|
|417 71813  |HOME OF 49ers       |   |2VV  F|F@        |I|MA|4.3C|  24  |07/96|
|496 59 11  |Horseshoe         #1|   |  VZZ |iUF       |I|RA|2.5C|  24  |04/96|
|495 48 80  |Horseshoe         #2|   |  VZZ |iUF       |I|RA|2.5C|  24  |04/96|
|495 61 43  |Horseshoe         #3|   |  VZZ |iUF       |I|RA|2.5C|  24  |04/96|
|496 94 45  |Horseshoe         #4|   |2VVZ  |iUF       |I|RA|2.5C|  24  |04/96|
|496 97 87  |Horseshoe         #5|   |2VVZ  |iUF       |I|RA|2.5C|  24  |04/96|
|496 15 89  |Horseshoe         #6|   |  V  B|iUF       |I|RA|2.5C|  24  |04/96|
|496 97 37  |Horseshoe         #7|   |  V  B|iUF       |I|RA|2.5C|  24  |04/96|
|496 15 80  |Horseshoe         #8|   |  V  B|iUF       |I|RA|2.5C|  24  |04/96|
|662 03 87  |Ice Mail BBS        |n  |2VVZ  |Fd        |I|RA|1.0 |  24  |05/96|
|342 93 14  |Ikarus              |$  |1DD   |          | |  |    |  24  |04/96|
|782 15 64  |ILLUMINATUS       #1|$  | VVZZ |hzFG      | |  |    |  24  |04/96|
|787 45 68  |ILLUMINATUS       #2|$  |1VV   |hzFG      | |  |    |  24  |04/96|
|768 02201  |Improved Soft Box   |8  | VV  B|V@        | |  |    |  24  |07/96|
|337 80 55  |Inside-Network MB #1|nBK|   Z  |QUgxFZlCGO|M|CO|3.0 |  24  |06/96|
|337 98 28  |Inside-Network MB #2|F  |   Z  |amL@      |M|CO|3.0 |  24  |06/96|
|355 03136  |Inside-Network MB #3|nBK|     B|QUgxFZlCGO|M|CO|3.0 |  24  |06/96|
|355 03137  |Inside-Network MB #4|F  |     B|amL@      |M|CO|3.0 |  24  |06/96|
|694 70 61  |IPN-B               |$  |1VVZ  |cDZ       | |  |    |  24  |07/96|
|757 02649  |Jana                |n  |1DDHHB|QZx       |M|PM|2.7 |  24  |04/96|
|852 37 40  |JMB                 |$  |1VVZ  |CSZ       | |  |    |  24  |07/96|
|355 03082  |JOKER               |n  |2VVZZV|QUgFZS@   | |  |    |  24  |03/96|
|405 33737  |Junge Presse Berli#1|$  |1VV  C|CDOZ3mJQ  | |  |    |  24  |09/96|
|405 33738  |Junge Presse Berli#2|$  |1VV  V|CDOZ3mJQ  | |  |    |  24  |09/96|
|753 20 68  |KELLIS 2          #1|nB |2VV  B|QxFZ      |I|NC|7.0C|  24  |05/96|
|753 50 42  |KELLIS 2          #2|nB |2VV  V|QxFZ      |I|NC|7.0C|  24  |05/96|
1753 50 43  |KELLIS 2          #3|nB |2VV   |QxFZ      |I|NC|7.0C|  24  |05/96|
|753 50 44  |KELLIS 2          #4|nB |2VV   |QxFZ      |I|NC|7.0C|  24  |05/96|
|669 00 18  |Kiteflyer         #1|   |2HHHHV|mUZ       | |  |    |  24  |07/96|
|669 00 17  |Kiteflyer         #2|   |1VVZZ |mUZ       | |  |    |  24  |07/96|
|426 49 21  |Kommune             |   |1VVZ  |          | |MD|    |  24  |07/96|
|817 59 54  |Krypta.UUCP         |$  |1VVZZ |mzCFGUZ   | |  |    |  24  |04/96|
|812 24 42  |Leguans Byte Chann#1|   |1DD   |U         | |  |    |  24  |04/96|
|811 00 60  |Leguans Byte Chann#2|   |1DD   |U         | |  |    |  24  |04/96|
|615 84 23  |Link-B36            |$ns|2DDZZ |CDUZ      |I|iM|700 |  24  |07/96|
|765 03054  |Lira BBS          #1|nF |9VVZZC|Fdx8Gi@   |I|RA|3.6C|  24  |02/96|
|746 78 31  |Lira BBS          #2|nF |2VVZZ |Fdx8Gi@   |I|RA|3.6C|  24  |02/96|
|855 88 43  |LOEWIN BOX          |   |3VV   |          |M|AN|420 |  24  |02/96|
|757 02890  |MAGIC BAZAR         |   |2VVZ  |          | |  |    |  24  |06/96|
|402 24 76  |Mailbox Berlin Lueb |   |1VVZ  |F         |I|RA|460C|  24  |05/96|
|765 03035  |Maison Belle      #1|F  |2VV  C|FU        |I|RA|800C|  24  |07/96|
|765 03036  |Maison Belle      #2|F  |2VV   |FU        |I|RA|800C|  24  |07/96|
|762 03274  |Manne's Box         |n  |2VV  B|d2F@      |I|RA|2.0C|  24  |07/96|
|935 54716  |Master Boomer BBS  #|4BV|3VVZZB|BF4V      |I|RA|8.5C|18-09f|03/96|
|624 95 14  |Maus B3             |   |1VVDC |mFSUZ     |I|  |   C|  24  |04/96|
|624 65 10  |Maus-Berlin (B1)    |   |1VVZZ |mFSUZ     |I|  |   C|  24  |04/96|
|444 09 69 +|maXou_Berlin        |   | VV   |F5        |I|RA|260C|  24  |09/96|
|743 51 48  |Median              |   |2HH   |F         | |  |    | 08-23|04/96|
|416 78 84  |Mel 'n' Roses     #1|F  |2VVZ  |          |I|RA|1.2 |  24  |01/96|
|415 61 10  |Mel 'n' Roses     #2|   |2VV   |          |I|RA|1.2 |  24  |01/96|
|611 21 43  |Metropolis          |   |2V    |F         | |  |    |  24  |07/96|
|786 58 89  |Mino-Net          #1|   |1V    |W         | |  |    |  24  |07/96|
|786 81 78  |Mino-Net          #2|   |1V    |W         | |  |    |  24  |07/96|
|786 94 82  |Mino-Net          #3|   |1V    |W         | |  |    |  24  |07/96|
|688 09325  |MONOS             #1|   |2DDDDB|HQZas@    |M|CO|1.0C|  24  |06/96|
|688 09326  |MONOS             #2|   | VVZZV|HQZas@    |M|CO|1.0C|  24  |06/96|
|661 37 91  |Moonbase          #1|   |1VV  B|U         | |  |    |  24  |07/96|
|660 98028  |Moonbase          #2|   |1DD   |U         | |  |    |  24  |07/96|
|304 18 96  |MTM-BOX Berlin      |   |1DDH  |          |M|FC|420C|  24  |04/96|
|832 91 30  |Mysterious Worldz   |   |2VV  C|          | |  |    |  24  |07/96|
|454 39 17  |MYSTERY             |   |2VV  B|          |I|AP|850C|  24  |06/96|
|374 01773 *|Mystic Age          |F  |  VZZV|FGBd58@   |I|RA|1.5 |  24  |n.n. |
|417 77132 +|noman's land        |F  |  V  B|Fh        |I|RA|400 |  24  |09/96|
|607 99 73  |Orkland           #1|   |1DDDTB|N         |M|AM|3.7C|  24  |02/96|
|607 99 74  |Orkland           #2|   |1VV  C|N         |M|AM|3.7C|  24  |02/96|
|607 99 75  |Orkland           #3|   |1VV T |N         |M|AM|3.7C|  24  |02/96|
|607 99 76  |Orkland           #4|   |1VV   |N         |M|AM|3.7C|  24  |02/96|
|606 99 54  |Orkland           #5|   |1VV   |N         |M|AM|3.7C|  24  |02/96|
|607 97026  |Orkland           #6|   |1VVZZV|N         |M|AM|3.7C|  24  |02/96|
|606 20 00  |Orkland           #7|   |1DD   |N         |M|AM|3.7C|  24  |02/96|
|604 76 39 +|Outside world       |   |2VVZZ |          |M|AM|2.2C|  24  |09/96|
|227 44885  |PDSLL               |   |1VVZZV|C@        |I|ZE|    |  24  |02/96|
|261 22 55  |Pegasus BBS Berlin  |2ns|2VV  V|U@        |I|PO|1.2C|  24  |01/96|
|465 07521  |Pilgrims Castle     |   |1VVZZB|          | |MD|    |04-03 |04/96|
|407 79469  |PksBLN            #1|F  |2VVZZB|OUZF      | |UX|2.5C|  24  |07/96|
|416 88 95  |PksBLN            #2|   |1DD   |OUZF      | |UX|2.5C|  24  |07/96|
|313 48 62  |Power - Joke BBS    |   |1VV  B|@         |I|RA|600C|  24  |07/96|
|399 02371  |PowerSlam-BBS     #1|F  |2VVZZV|d@        |I|  |540C|  24  |07/96|
|817 12 65  |PRiSMA-BOX-BERLiN   |FV |2VVZ  |          |I|RA|1.7 |  24  |04/96|
|674 77 82  |READ.ME(Tel+t,#,#,#)|T  |1VV   |          |I|RA|    |19-03 |04/96|
|771 16 97  |ROMEO & JULIA     #1|   |1VVZZ |ZLQUglmaF@|M|PM|2.0 |  24  |04/96|
|771 39 34  |ROMEO & JULIA     #2|   |1VV  B|ZLQUglmaF@|M|PM|2.0 |  24  |04/96|
|769 02129  |ROMEO & JULIA     #3|   |1VV  B|ZLQUglmaF@|M|PM|2.0 |  24  |04/96|
|769 02149  |ROMEO & JULIA     #4|   |1VV  B|ZLQUglmaF@|M|PM|2.0 |  24  |04/96|
|568 96232  |Santraginus BBS   #1|F  |2VV   |FGz2      | |  |    |05-03 |04/96|
|568 96231  |Santraginus BBS   #2|F  |2VV TB|FGz2      | |  |    |05-03 |04/96|
|568 96230  |Santraginus BBS   #3|F  |2VVZZ |FGz2      | |  |    |05-03 |04/96|
|782 46 07  |SECRET-Mailbox      |   |3VV  C|          |I|RA|800C|  24  |03/96|
|762 03527  |Sesamstrasse      #1|   |  V  B|N@        |M|AM|1.0 |  24  |04/96|
|742 56 56  |Sesamstrasse      #2|   |1 VZ  |N@        |M|AM|1.0 |  24  |04/96|
|742 03528  |Sesamstrasse      #3|   |1VV   |N@        |M|AM|1.0 |  24  |04/96|
|721 75 74  |sHOGUNAT/2        #1|   |   DDB|T@        |I|PB|5.0C|  24  |03/96|
|721 75 26  |sHOGUNAT/2        #2|   |  VDDB|T@        |I|PB|5.0C|  24  |03/96|
|348 24 13  |SKYLIGHT-City       |   |1HH   |mFMRZ     | |  |    |  24  |05/96|
|994 00200  |SOLO              #1|nF |2VVZZ |dovFG4589@|I|RA|9.9C|  24  |n.n. |
|994 00204  |SOLO              #3|nF |2VVZZ |dovFG4589@|I|RA|9.9C|  24  |n.n. |
|605 47 44  |Spartacus           |   |1VVZZ |F         | |  |    |  24  |04/96|
|252 13 41  |Spinn(en)werk     #1|   |1-2   |          | |  |    |  24  |04/96|
|252 99046  |Spinn(en)werk     #2|2  |1VV   |          | |  |    |  24  |04/96|
|873 05 41  |StadtNet          # |16B|2VVT  |          |I|  |    |  24  |04/96|
|553 19 73  |Subspace 2000     #1|B  |1VV  F|          |M|PM|1.8 |  24  |06/96|
|553 29 9   |Subspace 2000     #2|B  |1VV  F|          |M|PM|1.8 |  24  |06/96|
|553 73 03  |Subspace 2000     #3|B  |1VV  F|          |M|PM|1.8 |19-09 |06/96|
|456 .. .. -|Sunshine Box        |   |1VV   |F5        |I|RA|260C|offl. |09/96|
|626 22 81  |TBH                 |   |2VV  V|ZsQ       |M|PM|1.5C|  24  |06/96|
|251 43 08  |TBX               #1|$  |1VVZZ |mfDFJSUZ  |I|IM|    |  24  |n.n. |
|251 43 67  |TBX               #2|$  |1VVZZ |mfDFJSUZ  |I|IM|    |  24  |n.n. |
|251 46 03  |TBX               #3|$  |1VV  B|mfDFJSUZ  |I|IM|    |  24  |n.n. |
|931 45 26  |TECHNO TRONICS      |nF |2VVZ  |FGbd58@   |I|RA|400C|18-09 |04/96|
|492 66 43  |Telemail            |$  |1DD   |mCJOSUZ   | |  |    |  24  |04/96|
|746 78 80  |TEMPO BBS           |nF |1VV  C|Fx@       |I|RA|1.2C|  24  |03/96|
|821 03 07  |TERRA BBS         #1|   |2VVZZ |zFG       | |  |    |  24  |04/96|
|821 18 08  |TERRA BBS         #2|   |2VVZ  |zFG       | |  |    |  24  |04/96|
|821 09 35  |TERRA BBS         #3|   |2VVZZ |zFG       | |  |    |  24  |04/96|
|822 79 00  |TERRA BBS         #4|   |2VVZ  |zFG       | |  |    |  24  |04/96|
|715 81017  |TH's INN          #1|$  | VVZZV|F         | |  |    |11-03 |02/96|
|715 81018  |TH's INN          #2|$  | VV  V|F         | |  |    |11-03 |02/96|
|361 19 51  |The Finest          |   |1VVZ  |Ad2@      | |  |    |  24  |07/96|
|543 76892  |The Incredible Box  |n  |1??   |F         |I|RA|2.0 |  24  |01/96|
|543 76891  |The Incredible Box  |n  |1VVZ  |F         |I|RA|2.0 |  24  |01/96|
|937 42 41 *|THE MATRIX 1        |n  |1VVZZ |EFKVbdq@  |I|Ez|3.0C|  24  |n.n. |
|935 23955 +|THE MATRIX 3        |n  |1VVZZ |EFKVbdq@  |I|Ez|3.0C|  24  |n.n. |
|803 46 56  |The System          |   |1-1   |          | |  |    |  24  |01/96|
|464 21 66  |Thing BBS         #1|$nF| VVZZ |FUGu      |I|CC|    |08-02 |07/96|
|464 04271  |Thing BBS         #2|$n | VV  B|FUGu@     |I|CC|    |08-02 |07/96|
|753 57 43  |TMB                 |   |1VV   |ZXLQFRMg@ |I|NC|    |  24  |07/96|
|396 94 77  |TRANQUILIZER      #1|   |3VVZZ |ZFUSLmQcB@|M|PM|1.2 |  24  |n.n. |
|396 86 04  |TRANQUILIZER      #2|   |3VV   |ZFUSLmQcB@|M|PM|1.2 |  24  |n.n. |
|313 69 53  |Treffpunkt          |   |1VV   |          | |  |    |  24  |04/96|
|803 78 29  |T_REX               |   |1VVZZ |M         | |  |    |  24  |04/96|
|423 68 73  |UNICORN             |   |1VV   |          | |  |    |      |04/96|
|753 39 83  |VERSUS BBS          |F  |3VV  V|F         |I|RA|1.2C|  24  |07/96|
|621 98 02  |WHiSPER             |   |      |F         |I|RA|1.0C|  24  |07/96|
|854 91 91  |WINWORLD            |   |2VV   |          |I|RA|150 |16-23 |07/96|
|862 33 76  |ZikZak              |   |1DD   |U         | |  |    |15-21 |04/96|
++----------------------------------------------------------------------------+
|  Systeme, die ebenfalls ueber ISDN zu erreichen sind                        |
+-----------------------------------------------------------------------------+
|812 99072 *|A Question Of Time#2|   |IC    |d         | |  |    |  24  |     |
|543 76970  |Adler BBS         #2|s  |IC    |f@        |I|RA|1.5C|  24  |     |
|326 01360  |AeSKULAP-BOX-BERLIN |F  |IAIC  |F67v      |I|RA|1.5C|  24  |     |
|300 99076  |Airport             |$  |IAIC  |QUZ@      |M|CO|350C|  24  |     |
|935 54779  |Alcatraz          #2|   |      |EFT@      |I|EZ|1.0C|  24  |     |
|497 66173  |ARCHE BBS           |B  |IAIC  |FG7@      |I|RA|1.5C|  24  |     |
|326 82 97  |Arco-Box           #|$5 |IAIBIC|49mozFGUTZ|I|RA|23.0|  24  |     |
|315 03868  |AUC-Berlin          |K  |IAIC  |QUgFZCm   |M|CO|    |  24  |     |
|757 02085  |BBRANDES          #3|   |IAIBIC|FLQUZagl  |M|PM|7.0C|  24  |     |
|757 02391  |BBRANDES          #5|   |IAIBIC|x@        |M|PM|7.0C|  24  |     |
|757 03004  |BBRANDES          #6|   |IAIBIC|FLQUZagl  |M|PM|7.0C|  24  |     |
|757 03005  |BBRANDES          #7|   |IAIBIC|x@        |M|PM|7.0C|  24  |     |
